| QUADS HOMOLOGUÉS | ||||||
| Cylindrée | Formule MINI | Formule VOL | Formule Maxi * Uniquement quad immatriculé |
|||
| Paiement | Année | Mensu | Année | Mensu | Année | Mensu |
| de 51 à 125 cm3 | 118 | 12 | 283 | 26 | 322 | 29 |
| jusqu'à 400 cm3 | 137 | 14 | 303 | 28 | 343 | 31 |
| > à 400 cm3 | 149 | 15 | 352 | 32 | 425 | 38 |
|
* Incendie - Vol / Dommage Collision 15 % DE REDUCTION POUR VOTRE SECOND QUAD ! |
||||||
|
Protection juridique : 35€ TTC/an Prévoyance Quad : 45€ TTC/an |
||||||
| FRANCHISES : | ||||||
| Jusqu'à 125 cm3 | 150 € | |||||
| Jusqu'à 400 cm3 | 260 € | |||||
| Supérieur à 400 cm3 | 340 € | |||||